1. Номер контракта
Номер контракта | 03623000251250001170001 |
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу |
2. Стороны контракта
2.1. Информация о заказчике
Полное наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ А.А. МИСЛАВСКОГО ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" |
Сокращенное наименование заказчика | ГБУЗ СО "ЦГБ № 2" |
ИНН | 6658021402 |
КПП | 665801001 |
Организационно-правовая форма | 75203: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
Место нахождения | Российская Федерация, 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г, ПЕР СЕВЕРНЫЙ, Д. 2 |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 620000, Свердловская обл, Екатеринбург г, ПЕР СЕВЕРНЫЙ, Д. 2 |
Ответственное должностное лицо заказчика | Савинов Константин Николаевич |
Адрес электронной почты | cgb2economist@mail.ru |
Номер контактного телефона | 8-343-3898615 |
2.2. Информация о поставщике
Вид | Юридическое лицо РФ |
Наименование организации (ФИО физического лица) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-ПРОФИТ" (ООО "ФАРМ-ПРОФИТ") |
Наименование страны, код по ОКСМ | Российская Федерация (643) |
Адрес места нахождения (адрес места жительства) | 620017, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д.17, ЛИТЕР Ж, ОФИС 48 |
Почтовый адрес | 620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 17, ЛИТЕР Ж, ОФИС 48 |
ОГРН (для юридических лиц) | 1136678006090 |
ИНН | 6678028357 |
КПП (для юридических лиц) | 667801001 |
Статус | Субъект малого предпринимательства |
Электронная почта | apteka.tender@mail.ru |
Телефон | 7 3433171880 |
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | КОРОТКИХ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | |||
ИНН | 667358543683 | |||
Должность | ДИРЕКТОР |
2.3. Основание заключения контракта
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок в электронной форме | |
Идентификационный код закупки | 253665802140266580100101410012120244 | |
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) | 0362300025125000117 | |
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 от 17.04.2025 |
3. Предмет контракта
Предмет контракта | поставка лекарственных препаратов ЦНС |
Специализация | Предметом контракта является приобретение лекарственных препаратов |
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа | Нет |
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) | Нет |
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Нет |
3.1. Объект закупки
№п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ, РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 50 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | Товар | Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие (21.20.10.239) | 1400 Кубический сантиметр;^миллилитр (см³;^мл) | 13.57098571429 | 10% | Российская Федерация (643) | 18 999.38 |
2 | ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ, РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 50 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | Товар | Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие (21.20.10.239) | 1000 Кубический сантиметр;^миллилитр (см³;^мл) | 8.40567 | 10% | Российская Федерация (643) | 8 405.67 |
3 | ВИНПОЦЕТИН, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ 5 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | Товар | Психоаналептики (21.20.10.236) | 20000 Кубический сантиметр;^миллилитр (см³;^мл) | 6.143838 | 10% | Российская Федерация (643) | 122 876.76 |
4 | ВИНПОЦЕТИН, КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ 5 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | Товар | Психоаналептики (21.20.10.236) | 4000 Кубический сантиметр;^миллилитр (см³;^мл) | 5.036985 | 10% | Российская Федерация (643) | 20 147.94 |
5 | ГЛИЦИН, ТАБЛЕТКИ ЗАЩЕЧНЫЕ И ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ 100 мг, единица измерения товара: Штука (шт) | Товар | Психоаналептики (21.20.10.236) | 25000 Штука (шт) | 0.641654 | 10% | Российская Федерация (643) | 16 041.35 |
6 | КОФЕИН, РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ 200 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | Товар | Психоаналептики (21.20.10.236) | 100 Кубический сантиметр;^миллилитр (см³;^мл) | 3.7056 | 10% | Республика Беларусь (112) | 370.56 |
7 | ХЛОРПРОМАЗИН, РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 25 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | Товар | Препараты психотропные (21.20.10.235) | 2200 Кубический сантиметр;^миллилитр (см³;^мл) | 8.77461818182 | 10% | Российская Федерация (643) | 19 304.16 |
8 | ХЛОРПРОМАЗИН, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 50 мг, единица измерения товара: Штука (шт) | Товар | Препараты психотропные (21.20.10.235) | 1000 Штука (шт) | 18.47162 | 10% | Российская Федерация (643) | 18 471.62 |
9 | ПИРАЦЕТАМ, РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 200 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр;^миллилитр (см[3*];^мл) | Товар | Психоаналептики (21.20.10.236) | 50000 Кубический сантиметр;^миллилитр (см³;^мл) | 1.7645488 | 10% | Российская Федерация (643) | 88 227.44 |
10 | КАРБАМАЗЕПИН, ТАБЛЕТКИ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ 400 мг, единица измерения товара: Штука (шт) | Товар | Препараты противоэпилептические (21.20.10.233) | 1500 Штука (шт) | 7.53141333333 | 10% | Итальянская Республика (380) | 11 297.12 |
Итого: | 324 142.00 |
Дополнительная информация о лекарственном препарате
№ п/п | № п/п объекта закупки | Торговое наименование, номер РУ | Лекарственная форма, дозировка | Вид первичной упаковки | Количество (в потребительских единицах измерения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Метостабил, ЛП-004106 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | АМПУЛЫ | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ: РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл Наименование держателя или владельца РУ ООО АТОЛЛ Производитель OOO ОЗОН, Российская Федерация (643) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 5 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 10 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 50 Общее количество 1400 Комплектность потребительской упаковки ~ Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Метостабил, ЛП-004106 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл | АМПУЛЫ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ: РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 50 мг/мл Наименование держателя или владельца РУ ООО АТОЛЛ Производитель OOO ОЗОН, Российская Федерация (643) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 2 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 10 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 20 Общее количество 1000 Комплектность потребительской упаковки ~ Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | Винпоцетин, ЛП-005209 | КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 5 мг/мл | АМПУЛЫ | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС ВИНПОЦЕТИН: КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 5 мг/мл Наименование держателя или владельца РУ ООО АТОЛЛ Производитель OOO ОЗОН, Российская Федерация (643) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 2 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 10 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 20 Общее количество 20000 Комплектность потребительской упаковки ~ Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | Винпоцетин, ЛП-001169 | КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 5 мг/мл | АМПУЛЫ | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС ВИНПОЦЕТИН: КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНФУЗИЙ, 5 мг/мл Наименование держателя или владельца РУ ООО ЭЛЛАРА Производитель ООО ЭЛЛАРА, Российская Федерация (643) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 5 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 10 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 50 Общее количество 4000 Комплектность потребительской упаковки ~ Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | Глицин, ЛС-001851 | ТАБЛЕТКИ ЗАЩЕЧНЫЕ И ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ, 100 мг | упаковки ячейковые контурные | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС Наименование держателя или владельца РУ ООО "Озон" Производитель Озон ООО, Российская Федерация (643) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 50 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 2 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 100 Общее количество 25000 Комплектность потребительской упаковки - Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | Кофеин-бензоат натрия, П N010971 | РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 200 мг/мл | АМПУЛЫ | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС КОФЕИН: РАСТВОР ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ, 200 мг/мл Наименование держателя или владельца РУ ОАО БЗМП Производитель ОАО БЗМП, Республика Беларусь (112) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 1 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 10 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 10 Общее количество 100 Комплектность потребительской упаковки ~ Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | Аминазин, Р N000302/01 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 25 мг/мл | АМПУЛЫ | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС ХЛОРПРОМАЗИН: РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 25 мг/мл Наименование держателя или владельца РУ АО ВАЛЕНТА ФАРМ Производитель АО НОВОСИБХИМФАРМ, Российская Федерация (643) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 2 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 10 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 20 Общее количество 2200 Комплектность потребительской упаковки ~ Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | Аминазин, ЛП-№(000871)-(РГ-RU) | ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 50 мг | УПАКОВКА ЯЧЕЙКОВАЯ КОНТУРНАЯ | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС ХЛОРПРОМАЗИН: ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНОЧНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, 50 мг Наименование держателя или владельца РУ АО ВАЛЕНТА ФАРМ Производитель АО ВАЛЕНТА ФАРМ, Российская Федерация (643) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 10 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 1 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 10 Общее количество 1000 Комплектность потребительской упаковки ~ Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | Пирацетам, ЛП-002909 | РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, 200 мг/мл | ампулы | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС Наименование держателя или владельца РУ ООО "Гротекс" Производитель ООО "Гротекс", Российская Федерация (643) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 5 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 10 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 50 Общее количество 50000 Комплектность потребительской упаковки - Признак включения в ЖНВЛП Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | Тегретол® ЦР, П N012082/01 | ТАБЛЕТКИ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ, 400 мг | упаковки ячейковые контурные | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МНН и форма выпуска в соответствии с ГРЛС Наименование держателя или владельца РУ Новартис Фарма АГ Производитель Новартис Фарма С.п.А., Итальянская Республика (380) Количество лекарственных форм в первичной упаковке 10 Количество первичных упаковок в потребительской упаковке 3 Количество потребительских единиц в потребительской упаковке 30 Общее количество 1500 Комплектность потребительской упаковки - Признак включения в ЖНВЛП Да |
4. Условия контракта
4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) | 31.12.2025 |
4.2. Этапы исполнения контракта
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта
4.3. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Страна | Адрес | Дополнительная информация об адресе | |
Российская Федерация | обл Свердловская, обл Свердловская | г. Екатеринбург пер. Северный д. 2 |
4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Нет |
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | |
Требования к гарантии производителя товара | |
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | |
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Нет |
4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта в % | Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик | Порядок предоставления, требования к обеспечению |
1 | 2 | 3 | 4 |
Обеспечение исполнения контракта | 5.00 | 16207.10 | Исполнение контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (при осуществлении платежей в реквизите «назначение платежа» платежного поручения необходимо указывать идентификационный код закупки). Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Подробный порядок установлен в приложении к извещению и в статье 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы | |||
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара | |||
Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг |
4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона №
44
ФЗ
Если поставщик является субъектом малого предпринимательства,
социально
ориентированной некоммерческой организацией, то требование о
привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП/СОНО к
такому
поставщику не предъявляется
| Нет |
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) | |
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) |
4.7. Прочие условия контракта
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
5. Финансирование контракта
5.1. Источники финансирования
Наименование бюджета | |
Вид бюджета | |
Код территории муниципального образования | |
Закупка за счет собственных средств организации | Да |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта | Цена контракта |
Цена контракта | 324142.00 |
В том числе НДС | 29 467.45 |
В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств | |
Формула цены контракта | |
Валюта контракта | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
Цена за право заключения контракта |
5.3. Порядок расчетов
Предусмотрена выплата аванса | Нет |
Размер аванса (%) | |
Размер аванса в валюте контракта | |
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей | Нет |
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) | Нет |
5.4. График платежей
Код видов расходов | Код поступления | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс |
на 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
244 | 324 142.00 | Нет | |
Итого | 324 142.00 |
5.5. Реквизиты счета заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ А.А. МИСЛАВСКОГО ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" ИНН: 6658021402 КПП: 665801001 | Лицевой счет в ФО | 23013912500 | 03224643650000006200 | УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК: 016577551, к/с: 40102810645370000054 |
5.6. Реквизиты счета поставщика
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета/код поступления | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРМ-ПРОФИТ" ИНН: 6678028357 КПП: 667801001 | Расчетный счет в банке | 40702810216540071487 | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г. Екатеринбург БИК: 046577674, к/с: 30101810500000000674 | ООО "ФАРМ-ПРОФИТ" |
6. Документы, сформированные без использования ЕИС
Наименование файла |
1 приложение к электронному контракту ЦНС 117 |
Подпись поставщика
Владелец сертификата: КОРОТКИХ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ДИРЕКТОР ООО "ФАРМ-ПРОФИТ" Сертификат: 029879cd0025b2cbb24cf00dd3d2d378cf Действителен с 11.11.2024 по 11.02.2026 Дата и время подписания: 17.04.2025 17:35:53 ((МСК)) |
Подпись заказчика
Владелец сертификата: Савинов Константин Николаевич Главный врач ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ А.А. МИСЛАВСКОГО ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" Сертификат: 00db46bd27c1c421dfcaa658325473a6c1 Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025 Дата и время подписания: 22.04.2025 07:26:51 ((МСК+2)) |