1. Номер контракта
Номер контракта | 15-Р/2704000 599/ЭА |
Идентификатор государственного контракта по государственному оборонному заказу |
2. Стороны контракта
2.1. Информация о заказчике
Полное наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" |
Сокращенное наименование заказчика | ГКУ СО "УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ" |
ИНН | 6658078110 |
КПП | 668501001 |
Организационно-правовая форма | 75204: Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |
Место нахождения | Российская Федерация, 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, СТР 203 |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 620026, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, СТР 203 |
Ответственное должностное лицо заказчика | ОГЛОБЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ |
Адрес электронной почты | uadso@uadso.ru |
Номер контактного телефона | 7-343-2617984 |
2.2. Информация о поставщике
Вид | Юридическое лицо РФ |
Наименование организации (ФИО физического лица) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МОСТ" (ООО "СТРОЙ МОСТ") |
Наименование страны, код по ОКСМ | Российская Федерация (643) |
Адрес места нахождения (адрес места жительства) | 623700, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛИПОВАЯ, Д. 7 |
Почтовый адрес | 623700, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ЛИПОВАЯ, ДОМ 7 |
ОГРН (для юридических лиц) | 1186658009262 |
ИНН | 6678090154 |
КПП (для юридических лиц) | 667801001 |
Статус | Поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
Электронная почта | stroi.most@bk.ru |
Телефон | 7 9222223995 |
Руководитель (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) | БАГДАСАРЯН СЕЙРАН ВЛАДИМИРОВИЧ | |||
ИНН | 660405717930 | |||
Должность | ДИРЕКТОР |
2.3. Основание заключения контракта
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс в электронной форме | |
Идентификационный код закупки | 242665807811066850100102600014213244 | |
Номер извещения об осуществлении закупки (приглашения) | 0162200011824002151 | |
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ИЭОК1 от 15.07.2024 | |
3. Предмет контракта
Предмет контракта | Выполнение работ по ремонту мостового перехода через р. Куманья на км 52+820 автомобильной дороги г. Тавда - с. таборы на территории Таборинского муниципального района |
Специализация | Нет |
Контракт заключен для выполнения государственного оборонного заказа | Нет |
Контракт жизненного цикла (в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ) | Нет |
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Нет |
3.1. Объект закупки
№п/п | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Тип объекта закупки | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги | Характеристики объекта закупки | Цена за единицу (в валюте контракта) | Ставка НДС | Страна происхождения товара | Сумма (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Комплекс работ по объектам ремонта | Работа | Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов прочие (42.13.10.119) | 1 Условная единица (усл. ед) | Характеристики объекта закупки, предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона 44-ФЗ: В соответствии с описанием объекта закупки; | 12 234 156.61 | 20% | 12 234 156.61 | |
2 | Комплекс работ по объектам ремонта | Работа | Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов прочие (42.13.10.119) | 1 Условная единица (усл. ед) | Характеристики объекта закупки, предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона 44-ФЗ: В соответствии с описанием объекта закупки; | 4 887 806.72 | 20% | 4 887 806.72 | |
3 | Комплекс работ по объектам ремонта | Работа | Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов прочие (42.13.10.119) | 1 Условная единица (усл. ед) | Характеристики объекта закупки, предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона 44-ФЗ: В соответствии с описанием объекта закупки; | 11 378 667.52 | 20% | 11 378 667.52 | |
4 | Комплекс работ по объектам ремонта | Работа | Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов прочие (42.13.10.119) | 1 Условная единица (усл. ед) | Характеристики объекта закупки, предусмотренные п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона 44-ФЗ: В соответствии с описанием объекта закупки; | 11 616 831.09 | 20% | 11 616 831.09 | |
Итого: | 40 117 461.94 |
4. Условия контракта
4.1. Сроки исполнения контракта
Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) | 23.09.2025 |
4.2. Этапы исполнения контракта
Дата начала исполнения этапа | Дата окончания исполнения этапа | Срок исполнения этапа с даты начала исполнения контракта | Цена этапа | Размер аванса по этапу |
с даты заключения контракта | 15.05.2025 | 12 234 156.61 | 0.00 0.00 % | |
15.04.2025 | 15.06.2025 | 4 887 806.72 | 0.00 0.00 % | |
15.04.2025 | 15.07.2025 | 11 378 667.52 | 0.00 0.00 % | |
15.04.2025 | 23.09.2025 | 11 616 831.09 | 0.00 0.00 % |
4.3. Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Страна | Субъект РФ | Район / Город / Населенный пункт | Код ОКТМО | Место |
Российская Федерация | мостовой переход через р. Куманья на км 52+820 автомобильной дороги г. Тавда - с. Таборы на территории Таборинского муниципального района |
4.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Да |
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | |
Требования к гарантии производителя товара | |
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | В соответствии с приложением 3 к государственному контракту |
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг | Нет |
4.5. Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств)
Вид обеспечения | Размер обеспечения исполнения контракта в % | Размер обеспечения исполнения контракта, который должен предоставить поставщик | Порядок предоставления, требования к обеспечению |
1 | 2 | 3 | 4 |
Обеспечение исполнения контракта | 0.50 | 200587.31 | Исполнение контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Подробный порядок установлен в статье 96 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ. |
Обеспечение исполнения контракта по поставке товара или выполнению работы | |||
Обеспечение исполнения контракта по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара | |||
Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг |
4.6. Условия привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО
Предъявляется требование о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона №
44
ФЗ
Если поставщик является субъектом малого предпринимательства,
социально
ориентированной некоммерческой организацией, то требование о
привлечении
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП/СОНО к
такому
поставщику не предъявляется
| Да |
Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО (%) | 35.00 |
За неисполнение условий по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП/СОНО предусмотрена гражданско-правовая ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) |
4.7. Прочие условия контракта
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
5. Финансирование контракта
5.1. Источники финансирования
Наименование бюджета | Бюджет Свердловской области |
Вид бюджета | Бюджет субъекта Российской Федерации |
Код территории муниципального образования | 65000000: Муниципальные образования Свердловской области |
Закупка за счет собственных средств организации | |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
5.2. Цена контракта
Способ указания цены контракта | Цена контракта |
Цена контракта | 40117461.94 |
В том числе НДС | 6 686 243.66 |
В том числе сумма казначейского обеспечения обязательств | |
Формула цены контракта | |
Валюта контракта | Российский рубль |
Цена за право заключения контракта |
5.3. Порядок расчетов
Предусмотрена выплата аванса | Нет |
Размер аванса (%) | |
Размер аванса в валюте контракта | |
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей | Нет |
Предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) | Да |
5.4. График платежей
Финансирование за счет бюджетных средствКод бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества | Сумма контракта (в валюте контракта) | Аванс |
на 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0560409562R153941244 | 40 117 461.94 | Нет | |
Итого | 40 117 461.94 |
5.5. Реквизиты счета заказчика
Наименование организации, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" ИНН: 6658078110 КПП: 668501001 | Лицевой счет в ФО | 03056262550 | 03221643650000006200 | УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург БИК: 016577551, к/с: 40102810645370000054 |
5.6. Реквизиты счета поставщика
Наименование организации / ФИО, ИНН, КПП | Тип счета | Номер лицевого счета/код поступления | Номер банковского (казначейского) счета | Реквизиты банка, ТОФК | Наименование контрагента для п/п, ОКТМО, КБК |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МОСТ" ИНН: 6678090154 КПП: 667801001 | Расчетный счет в банке | 40702810062450000871 | ПАО КБ "УБРИР", г. Екатеринбург БИК: 046577795, к/с: 30101810900000000795 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МОСТ" |
6. Документы, сформированные без использования ЕИС
Наименование файла |
1 Проект государственного контракта |
Подпись поставщика
Владелец сертификата: Багдасарян Сейран Владимирович ДИРЕКТОР ООО "СТРОЙ МОСТ" Сертификат: 013502800081b033a54c86ad5b18a42c7d Действителен с 18.09.2023 по 18.12.2024 Дата и время подписания: 19.07.2024 13:21:48(МСК) |
Подпись заказчика
Владелец сертификата: Оглоблин Владимир Николаевич И.о. начальника Управления ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ" Сертификат: 008dcd04cac74b43e03cd9018fb5551af9 Действителен с 20.09.2023 по 13.12.2024 Дата и время подписания: 26.07.2024 06:24:37(МСК) |