Состав документа | |
---|---|
Реестровый номер | ЗКП-2024-005414 |
Дата публикации | 22.05.2024 |
Дата начала подачи предложений | 22.05.2024 00:00 |
Дата окончания подачи предложений | 29.05.2024 00:00 |
Объект закупки | Поставка продуктов питания (прочие продукты) |
Заказчик | государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области "Североуральский психоневрологический интернат" |
Общие сведения | |
---|---|
Контактные данные |
Федоров Виктор Юрьевич 8-34380-34044 pansionat66@yandex.ru |
Срок и условия оплаты | Заказчик оплачивает Товар (партию Товара) по договору (отдельному этапу договора) единовременным платежом по факту поставки Товара (партии Товара) Поставщиком путем перечисления денежных средств, на банковский счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке поставленного Товара по договору (отдельному этапу договора): товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и на основании счета, счета-фактуры. |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой к месту установки, погрузочно-разгрузочными работами, а также стоимость подлежащих оплате таможенных платежей и процедур, налогов и сборов (выплаченных или подлежащих выплате) и иные обязательства, связанные с исполнением договора. |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет средства Поставщика транспортом, обеспечивающим сохранность Товара, по адресу: г. Североуральск, ул. Советская, 71. |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | с 01.07.2024 по 30.09.2024 г. |
№ п/п | Наименование | Краткое описание | Количество | Ед. измерения | Позиция каталога ТРУ | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дрожжи хлебопекарные прессованные высший сорт | Дрожжи хлебопекарные прессованные высший сорт | 50.00 | КГ | 10.89.13.111.0001.00008 | |
2 | Чай черный черный, ферментированный крупный в упаковке производителя | Чай черный черный, ферментированный крупный в упаковке производителя | 62.00 | КГ | 10.83.13.120.0001.00074 | |
3 | Напиток кофейный растворимый в упаковке производителя 0.1кг | Напиток кофейный растворимый в упаковке производителя 0.1кг | 5.00 | КГ | 10.83.12.120.0001.00031 | |
4 | Уксус в упаковке производителя 1000 мл 9% | Уксус в упаковке производителя 1000 мл 9% | 166.00 | Л;ДМ3 | 10.84.11.000.0001.00009 | |
5 | Крахмал картофельный высший сорт | Крахмал картофельный высший сорт | 145.00 | КГ | 10.62.11.110.0001.00006 | |
6 | Лист лавровый сушеный упаковка производителя 250г | Лист лавровый сушеный упаковка производителя 250г | 1.00 | КГ | 10.84.23.164.00004 | |
7 | Сода кальцинированная техническая от 0,5 до 1КГ | Сода кальцинированная техническая от 0,5 до 1КГ | 1.00 | КГ | 20.13.43.111.0001.00014 | |
8 | Приправа (для мяса, для птицы, для рыбы, овощные и др.) без глутамата натрия, без соли упаковка производителя не более 0,015 кг в ассортименте | Приправа (для мяса, для птицы, для рыбы, овощные и др.) без глутамата натрия, без соли упаковка производителя не более 0,015 кг в ассортименте | 16.00 | КГ | 10.84.12.150.0002.00063 | |
9 | Какао-порошок без подсластителей и сахара | Какао-порошок без подсластителей и сахара | 23.00 | КГ | 10.82.14.000.0002.00001 | |
10 | Соль пищевая выварочная йодированная сорт высший в упаковке производителя | Соль пищевая выварочная йодированная сорт высший в упаковке производителя | 230.00 | КГ | 10.84.30.120.0001.00013 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
Нет прикрепленных документов |